Semester | No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
I | 1 | UAS 1102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 3 |
I | 2 | UAS 2131 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 3 |
I | 3 | FEK 2132 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 |
I | 4 | FEK 2133 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
I | 5 | FEK 2134 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
I | 6 | FEK 2135 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
I | 7 | FEK 2136 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 3 |
SKS | 20 | |||
II | 8 | UAS 1101 | ILMU TAUHID | 2 |
II | 9 | FEK 2234 | BAHASA INGGRIS KOMUNIKASI | 3 |
II | 10 | FEK 2231 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 |
II | 11 | FEK 2232 | STATISTIKA DESKRIPTIF | 3 |
II | 12 | FEK 2233 | MATEMATIKA EKONOMI LANJUTAN | 3 |
II | 13 | EKP 3637 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
II | 14 | EKP 3234 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | 3 |
II | 15 | EKP 3235 | EKONOMI KETENAGAKERJAAN | 3 |
SKS | 23 | |||
III | 16 | UAS 1207 | AKHLAK DAN TASAUF | 2 |
III | 17 | FEK 3331 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 |
III | 18 | EKP 3331 | STATISTIKA INFERENSIAL | 3 |
III | 19 | EKP 3332 | EKONOMI MIKRO I | 3 |
III | 20 | EKP 3333 | EKONOMI MAKRO I | 3 |
III | 21 | EKP 3334 | EKONOMI PUBLIK | 3 |
III | 22 | EKP 3335 | EKONOMI REGIONAL | 3 |
III | 23 | EKP 3336 | KEUANGAN DAERAH | 3 |
SKS | 23 | |||
IV | 24 | UAS 1210 | FIQIH, SYARIAH DAN IBADAH | 2 |
IV | 25 | EKP 3431 | EKONOMI INTERNASIONAL | 3 |
IV | 26 | EKP 3432 | EKONOMI MONETER | 3 |
IV | 27 | EKP 3433 | EKONOMI ISLAM | 3 |
IV | 28 | EKP 3434 | ANALISIS DAN EVALUASI PROYEK | 3 |
IV | 29 | EKP 3435 | EKONOMETRIKA | 3 |
IV | 30 | EKP 3436 | EKONOMI POLITIK | 3 |
IV | 31 | EKP 3437 | SISTEM EKONOMI | 3 |
SKS | 23 | |||
V | 32 | UAS 1103 | BAHASA INDONESIA | 2 |
V | 33 | EKP 3531 | EKONOMI KORUPSI | 3 |
V | 34 | EKP 3531 | PERBANKAN DAN OTORITAS JASA KEUANGAN | 3 |
V | 35 | EKP 3533 | EKONOMI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | 3 |
V | 36 | EKP 3534 | METODELOGI PENELITIAN EKONOMI | 3 |
V | 37 | EKP 3535 | EKONOMI KETAHANAN PANGAN | 3 |
V | 38 | – | PILIHAN 1 | 3 |
V | 39 | – | PILIHAN 2 | 3 |
SKS | 23 | |||
VI | 40 | UAS 1208 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
VI | 41 | EKP 3631 | EKONOMI SUMBERDAYA LINGKUNGAN | 3 |
VI | 42 | EKP 3632 | EKONOMI KRIMINAL | 3 |
VI | 43 | EKP 3633 | APLIKASI STATISTIKA EKONOMI | 3 |
VI | 44 | EKP 3634 | E-COMMERCE | 3 |
VI | 45 | EKP 3635 | HUKUM DAN ETIKA BISNIS | 3 |
VI | 46 | EKP 3636 | EKONOMI PARIWISATA | 3 |
VI | 47 | – | PILIHAN 3 | 3 |
SKS | 23 | |||
VII | 48 | EKP 3733 | MAGANG | 3 |
VII | 49 | UAS 1812 | KULIAH KERYA MAHASISWA (KKM) | 4 |
SKS | 7 | |||
VIII | 50 | EKP 3833 | UJIAN PENDADARAN | 3 |
VIII | 51 | UAS 1813 | SKRIPSI | 3 |
SKS | 6 |
Mata Kuliah Kosentrasi:
A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN | ||
1 | EPP 3531 | ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI |
2 | EPP 3532 | ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI EKONOMI |
3 | EPP 3533 | EKONOMI PERKOTAAN DAN PEDESAAN |
4 | EPP 3534 | ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK |
5 | EPP 3535 | KONSEP DAN TEKNIK PERENCANAAN DAERAH |
B. KEUANGAN DAN PERBANKAN | ||
1 | EKB 3536 | KEBANKSENTRALAN |
2 | EKB 3537 | ANALISIS RISIKO DANĀ INVESTASIĀ |
3 | EKB 3538 | ANALISIS EKONOMI DAN KEUANGAN |
4 | EKB 3539 | TEKNOLOGI KEUANGAN |
5 | EKB 3535 | ANALISIS PASAR KEUANGAN |
C. KEWIRAUSAHAAN | ||
1 | EKW 3531 | EKONOMI KREATIF |
2 | EKW 3532 | EKONOMI DIGITAL |
3 | EKW 3533 | INOVASI DAN MUTU PRODUK |
4 | EKW 3534 | TEKNOLOGI KEUANGAN |
5 | EKW 3535 | KEUANGAN BISNIS |
Kode Mata Kuliah:
UAS : Universitas Almuslim
FEK : Fakultas Ekonomi
EKP : Ekonomi Pembangunan